Klasseneinteilung und TCF nach VCR & Startnummern
Unstimmigkeiten der Bootsdaten oder Neuerfassungen bitte direkt mit dem Formular hier >> melden.
Achtung: Veränderungen der Berechnungsdaten (z.B. Segelfläche, Gewicht, etc) können zu einem Klassenwechsel führen!
(Auswirkungen können mit dem VCR-Rechner >> überprüft werden.)
Startnummern sind für die gesamte Saison gültig und können wie folgt bezogen werden:
- Während der Startnummernausgabe der einzelnen Regatten gemäss Ausschreibungen
- Während den Geschäftszeiten im Marina Sport, Kantonsstrasse 43, 6048 Horw oder in der Fallenbach Werft, Gersauerstrasse 89, 6440 Brunnen.
Bei der Montage an der Reling ist darauf zu achten, dass aus Sichtbarkeitsgründen die Startnummerunterkante auf Höhe Oberkante Deck ist.
Die Startnummern sind an den Bordwänden je backbords und steuerbords, innerhalb einer Distanz von maximal 1.0 m vom Bug gemessen, anzubringen. Boote ohne beidseits korrekt angebrachte Nummern werden nicht gewertet (DNS).
Die Cruiser VCR haben rote Startnummern zur besseren Kennzeichnung bei der Zeiterfassung.
1) Racer Open |
|||||||||||||
Klasse | Name (vollständig) | Startnr | Bootstyp | Bootsname | VCR | TCF | L | B | T | m2 | Gew | ISP | DWL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R open | Zimmerli Andreas | 001 | Quant 30 | Segelwert | 138.49 | -- | 9.14 | 1.95 | 2.0 | 47 | 700 | 11.65 | 8.65 |
R open | Seinet Peter | 002 | Quant 30 | Toruk | 138.49 | -- | 9.14 | 1.95 | 2.0 | 47 | 700 | 11.65 | 8.65 |
R open | Sigrist Martin | 003 | Flying Star | Flying Star | 135.64 | TPZ | 7.15 | 2.43 | 1.7 | 36 | 380 | 8.95 | 6.8 |
R open | Monnin Eric | 004 | Monofoiler | Gonet | 152.08 | -- | 8.0 | 2.2 | 2.14 | 62 | 570 | 11.75 | 5.85 |
R open | Näf Raphael | 005 | T780 | Vuvuzela | 140.86 | can.k. | 7.8 | 2.5 | 2.2 | 53 | 695 | 11.9 | 7.5 |
R open | Gasser Andres | 006 | Quant 23 | SuzyQ | 131.50 | -- | 7.01 | 1.96 | 1.75 | 35 | 330 | 9.1 | 5.7 |
R open | Gradmann Philipp | 007 | Quant 23 | Seven Up | 131.50 | -- | 7.01 | 1.96 | 1.75 | 35 | 330 | 9.1 | 5.7 |
R open | Archer John | 008 | Quant 23 | Quixotic | 131.50 | -- | 7.01 | 1.96 | 1.75 | 35 | 330 | 9.1 | 5.7 |
R open | Wiebel Yo | 009 | Quant 23 | Hirslanden-Foil | 131.50 | -- | 7.01 | 1.96 | 1.75 | 35 | 330 | 9.1 | 5.7 |
R open | Frauenlob Martin | 010 | Quant 23 | Manta | 131.50 | -- | 7.01 | 1.96 | 1.75 | 35 | 330 | 9.1 | 5.7 |
R open | Scherer Philipp | 011 | Sirius | Sirius | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
R open | Spiess Hans-Jörg | 012 | Heron | TPZ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
R open | Wicki André | 014 | Esse 850 LE | Flash Gordon | 122.28 | -- | 8.5 | 2.2 | 1.5 | 62.4 | 1460 | 11.5 | 8.05 |
R open | Rotter Dimitri | 015 | Code 8 | Code 8 | 128.38 | -- | 10.2 | 2.98 | 1.8 | 70 | 1540 | 12.0 | 8.0 |
R open | Schrumpf Julian | 016 | Juwel MK 2 | Taifun | 120.68 | -- | 10.08 | 2.55 | 1.9 | 72 | 2370 | 14.92 | 8.9 |
R open | Zürrer Christian | 017 | Cape 31 | Black Star | 124.09 | -- | 9.56 | 3.1 | 2.45 | 64.0 | 1850 | 13.73 | 8.75 |
R open | Schmocker Bernhard | 018 | Open 650 | 128.19 | -- | 6.5 | 2.54 | 1.6 | 40.0 | 505 | 8.1 | 6.5 | |
2) Racer 1 |
|||||||||||||
Klasse | Name (vollständig) | Startnr | Bootstyp | Bootsname | VCR | TCF | L | B | T | m2 | Gew | ISP | DWL |
Racer 1 | Marty Pascal | 100 | PY90 | Nessi | 118.94 | -- | 9.0 | 3.15 | 2.1 | 70.0 | 2230 | 13.85 | 8.10 |
Racer 1 | Kamer Sonja | 101 | Esse 850 proto | VitEsse | 113.94 | -- | 8.5 | 2.2 | 2.0 | 44.1 | 1366 | 11.5 | 8.05 |
Racer 1 | Hasler Thomas | 102 | Longtze Premier | Kiwi | 114.99 | -- | 6.82 | 2.54 | 1.77 | 34.1 | 688 | 10.34 | 6.15 |
Racer 1 | Stauffer René | 103 | Esse 850 | essenza | 115.11 | -- | 8.5 | 2.2 | 2.0 | 44.1 | 1306 | 11.5 | 8.05 |
Racer 1 | Alex Seiler Daniel Gut | 104 | German Frers | Blink | 118.40 | - - | 11.8 | 2.26 | 2.1 | 83.3 | 3780 | 14.5 | 10.50 |
Racer 1 | Sidler Christoph | 106 | Esse 850 | Sleipnir | 115.11 | -- | 8.5 | 2.2 | 2.0 | 44.1 | 1306 | 11.5 | 8.05 |
Racer 1 | L. Ammann H. Bouwman | 107 | Esse 850 inboard | Eleftria | 112.59 | -- | 8.5 | 2.2 | 1.75 | 46.92 | 1480 | 11.5 | 8.05 |
Racer 1 | Erni Dominique | 108 | Dolphin 81 | Poco Loco | 113.69 | -- | 8.1 | 2.7 | 1.6 | 42 | 1080 | 10.6 | 7.66 |
Racer 1 | Zumbühl Christoph | 110 | Longtze Open | Chili | 114.99 | -- | 6.82 | 2.54 | 1.77 | 34.1 | 688 | 10.34 | 6.15 |
Racer 1 | Huber Daniel | 113 | Esse 850 | Baureal | 115.11 | -- | 8.5 | 2.2 | 2.0 | 44.1 | 1306 | 11.5 | 8.05 |
Racer 1 | Schmid Maximilian | 114 | Aeolos P30 | White Shadow | 116.15 | -- | 9.04 | 2.91 | 1.90 | 57.3 | 1850 | 13.31 | 8.54 |
Racer 1 | Butty Jérome | 117 | Esse 850 | Just 4 fun | 115.11 | -- | 8.5 | 2.2 | 2.0 | 44.1 | 1306 | 11.5 | 8.05 |
Racer 1 | Stöckli Patrick | 118 | Onyx | Burgerstein vit. | 117.36 | -- | 8.5 | 2.2 | 1.8 | 40 | 1000 | 11.73 | 7.9 |
Racer 1 | Bachmann Jan | 119 | Esse 850 | B TOO | 115.11 | -- | 8.5 | 2.2 | 2.0 | 44.1 | 1306 | 11.5 | 8.05 |
Racer 1 | Haufe Florian | 120 | Esse 750 | 110.56 | -- | 7.5 | 2.05 | 1.8 | 34.9 | 960 | 10.32 | 7.1 | |
Racer 1 | Appel Volker | 121 | Lago 26 | 118.75 | -- | 7.92 | 2.5 | 1.7 | 34 | 680 | 10.23 | 7.6 | |
Racer 1 | De Ruiter Thomas | 123 | Shaw 650 | OOPS... | 118.32 | -- | 6.5 | 2.45 | 1.75 | 26.3 | 400 | 8.13 | 6.25 |
Racer 1 | Inäbnit Andreas | 124 | Longtze Premier | Lu Long | 114.99 | -- | 6.82 | 2.54 | 1.77 | 34.1 | 688 | 10.34 | 6.15 |
Racer 1 | Schuchter Stefan | 125 | Esse 330 | 113.62 | -- | 9.99 | 2.55 | 1.9 | 61 | 2450 | 13.56 | 9.4 | |
Racer 1 | Schneebeli Felix | 126 | Longtze Premier | Wu long | 114.99 | -- | 6.82 | 2.54 | 1.77 | 34.1 | 688 | 10.34 | 6.15 |
Racer 1 | Oehen Urs | 127 | Onyx | Expersoft | 117.36 | -- | 8.5 | 2.2 | 1.8 | 40 | 1000 | 11.73 | 7.9 |
Racer 1 | Schmitt Günter | 128 | Esse 850 | 115.11 | -- | 8.5 | 2.2 | 2.0 | 44.1 | 1306 | 11.5 | 8.05 | |
Racer 1 | Stöckli Peter | 129 | Onyx | WERUBAU | 117.36 | -- | 8.5 | 2.2 | 1.8 | 40 | 1000 | 11.73 | 7.9 |
Racer 1 | Fässler Anina | 130 | Mini 6.50 ofcet | Skeiron | 117.52 | -- | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 42 | 800 | 8.13 | 6.5 |
Racer 1 | Oetiker Jakob | 131 | Esse 850 | Neve | 115.11 | -- | 8.5 | 2.2 | 2.0 | 44.1 | 1306 | 11.5 | 8.05 |
Racer 1 | Birrer Mathias | 133 | Pogo 30 | Nimue | 113.60 | -- | 9.14 | 3.70 | 2.5 | 65.5 | 2800 | 13.20 | 9.14 |
Racer 1 | Huber Stephan | 134 | 12 One Design | Hangout2 | 116.44 | -- | 11.45 | 2.49 | 2.5 | 74.1 | 3800 | 15.75 | 10.9 |
3) Racer 2 |
|||||||||||||
Klasse | Name (vollständig) | Startnr | Bootstyp | Bootsname | VCR | TCF | L | B | T | m2 | Gew | ISP | DWL |
Racer 2 | Schumacher Roger | 200 | Platu 25 | Falkone | 101.10 | -- | 7.53 | 2.56 | 1.58 | 33.8 | 1220 | 9.68 | 6.98 |
Racer 2 | Elmiger Alfred | 201 | J/70 | NoName | 101.65 | -- | 6.93 | 2.25 | 1.45 | 27.0 | 812 | 9.19 | 6.73 |
Racer 2 | Erni Irene | 202 | J/88 | Jill | 105.18 | -- | 8.9 | 2.9 | 1.98 | 49 | 2264 | 12.68 | 8.18 |
Racer 2 | Gunzenhauser Martin | 203 | J/80 | Jalapena | 103.05 | -- | 8.0 | 2.5 | 1.49 | 41.22 | 1495 | 10.07 | 7.14 |
Racer 2 | Stadelmann Rudolf | 204 | Platu 25 | Rattenpfote | 101.10 | -- | 7.53 | 2.56 | 1.58 | 33.8 | 1220 | 9.68 | 6.98 |
Racer 2 | Herber Christoph | 205 | Diamant 3000 | Hispaniola | 105.28 | -- | 10.39 | 2.5 | 1.65 | 55 | 2800 | 14.5 | 8.76 |
Racer 2 | Bürgi Manuel | 206 | Melges 20 | Cor Tauri | 105.12 | -- | 6.1 | 2.13 | 1.37 | 24 | 520 | 8.6 | 5.9 |
Racer 2 | Kunz Reto | 207 | Tempest | Naranja | 102.97 | -- | 6.70 | 1.97 | 1.10 | 23 | 480 | 6.30 | 6.10 |
Racer 2 | Guardiola Felix | 208 | J/70 | SCT | 101.65 | -- | 6.93 | 2.25 | 1.45 | 27.0 | 812 | 9.19 | 6.73 |
Racer 2 | Ribback Michael | 209 | Tempest | That's it | 102.97 | -- | 6.70 | 1.97 | 1.10 | 23 | 480 | 6.30 | 6.10 |
Racer 2 | Ehret Boris | 210 | UFO22 | Tartufo | 106.23 | -- | 6.60 | 2.54 | 1.55 | 28.5 | 720 | 9.40 | 6.60 |
Racer 2 | van den Broek Jan | 211 | J/70 | Brücker & Ernst | 101.65 | -- | 6.93 | 2.25 | 1.45 | 27.0 | 812 | 9.19 | 6.73 |
Racer 2 | Infanger Urs | 212 | X-99 Top | Jinx | 103.35 | -- | 9.90 | 2.95 | 1.75 | 60 | 3290 | 14.40 | 8.40 |
Racer 2 | Weber Jürg | 213 | Seascape 27 | moana | 109.32 | -- | 7.99 | 2.54 | 2.00 | 45.30 | 1620 | 11.03 | 7.96 |
Racer 2 | Parr Jonathan | 214 | Platu 25 | Aramis | 101.10 | -- | 7.53 | 2.56 | 1.58 | 33.8 | 1220 | 9.68 | 6.98 |
Racer 2 | Kaier Adrian | 215 | Tempest | 102.97 | -- | 6.70 | 1.97 | 1.10 | 23 | 480 | 6.30 | 6.10 | |
Racer 2 | Birrer Mathias | 217 | J/70 | 101.65 | -- | 6.93 | 2.25 | 1.45 | 27.0 | 812 | 9.19 | 6.73 | |
Racer 2 | Wenger Jonas | 218 | J/70 | Sailcom | 101.65 | -- | 6.93 | 2.25 | 1.45 | 27.0 | 812 | 9.19 | 6.73 |
Racer 2 | Weber Philipp | 219 | Safier 33 live | Laviella | 103.65 | -- | 9.85 | 2.85 | 1.70 | 58.75 | 3150 | 12.30 | 9.25 |
Racer 2 | Hessel Hans | 220 | Dolphin81 | Ibinado | 108.22 | -- | 8.1 | 2.7 | 1.6 | 36 | 1080 | 10.6 | 7.66 |
Racer 2 | Odermatt Urs | 221 | J/70 | Keltae | 101.65 | -- | 6.93 | 2.25 | 1.45 | 27.0 | 812 | 9.19 | 6.73 |
Racer 2 | Eisold Hans (Gogi) | 222 | Projection 762 | Strega | 103.99 | -- | 7.62 | 2.6 | 1.67 | 38 | 1300 | 9.89 | 6.93 |
Racer 2 | Stalder Thomi | 223 | new compact | Passt scho.. | 110.11 | -- | 6.90 | 2.45 | 1.5 | 33.5 | 720 | 8.70 | 6.0 |
Racer 2 | Sigrist Martin | 224 | X-99 | 103.35 | -- | 9.90 | 2.95 | 1.75 | 60 | 3290 | 14.40 | 8.40 | |
Racer 2 | Schnyder Jean-Frédéric | 225 | Platu25 | 101.10 | -- | 7.53 | 2.56 | 1.58 | 33.8 | 1220 | 9.68 | 6.98 | |
Racer 2 | Küng Stefan | 226 | Dod 24.5 | Renngeis | 109.19 | -- | 7.46 | 2.44 | 1.95 | 38.8 | 1200 | 11.65 | 6.8 |
Racer 2 | Schneider Pierre-Alain | 227 | Dolphin 81 | Popeye 3 | 108.22 | -- | 8.1 | 2.7 | 1.6 | 36 | 1080 | 10.6 | 7.66 |
Racer 2 | Buri Caspar | 228 | Seascape 27 | 109.32 | -- | 7.99 | 2.54 | 2.00 | 45.30 | 1620 | 11.03 | 7.96 | |
Racer 2 | Hunkeler Urs | 229 | J/70 | Fox | 101.65 | -- | 6.93 | 2.25 | 1.45 | 27.0 | 812 | 9.19 | 6.73 |
Racer 2 | Ecsedi Mathyas | 230 | J/70 | Una | 101.65 | -- | 6.93 | 2.25 | 1.45 | 27.0 | 812 | 9.19 | 6.73 |
Racer 2 | Herzog Cedric | 231 | Fareast 23 | Fareast 23r | 106.50 | -- | 7.01 | 2.55 | 1.4 | 31 | 800 | 9.96 | 6.8 |
Racer 2 | Bucher Patrick | 232 | Carrera 290 | Ocean Racerli | 106.73 | -- | 8.89 | 2.88 | 1.7 | 38.95 | 1400 | 11.11 | 8.21 |
Racer 2 | Tobler Michael | 233 | Saphire 27 | Viento | 107.53 | -- | 8.00 | 2.50 | 1.70 | 48.3 | 1750 | 10.70 | 7.90 |
Racer 2 | Schnorf Werner | 234 | Laser SB20 | 107.56 | -- | 6.15 | 2.15 | 1.5 | 27.5 | 600 | 9.03 | 5.94 | |
Racer 2 | Wyrsch Kurt | 235 | X 332 | Nayla | 101.54 | -- | 10.06 | 3.3 | 1.8 | 69.2 | 4500 | 15.2 | 8.8 |
Racer 2 | Richter Jannik | 236 | Diva 39 | Diva | 103.74 | -- | 11.80 | 2.99 | 1.75 | 71.30 | 4500 | 13.50 | 9.40 |
Racer 2 | Koch Hans | 237 | Olsen 370 | Olsen | 103.38 | -- | 11.50 | 3.20 | 1.80 | 74 | 5000 | 14.30 | 10.00 |
Racer 2 | Zurbriggen Martin | 101.10 | -- | 7.53 | 2.56 | 1.58 | 33.8 | 1220 | 9.68 | 6.98 | |||
4) Cruiser |
|||||||||||||
Klasse | Name (vollständig) | Startnr | Bootstyp | Bootsname | VCR | TCF | L | B | T | m2 | Gew | ISP | DWL |
Cruiser VCR | Spiller Simon | 400 | Granada 858 | Tornero | 89.82 | 0.922 | 8.58 | 2.92 | 1.60 | 44.20 | 3250 | 11.05 | 7.25 |
Cruiser VCR | Schaller Erwin | 401 | Dufour 34E | Antigua | 95.31 | 0.964 | 10.30 | 3.48 | 1.90 | 65 | 5700 | 13.70 | 9.45 |
Cruiser VCR | Hügli Beat | 402 | Dufour 310 | Aquarius | 92.32 | 0.941 | 9.35 | 3.31 | 1.90 | 57.5 | 5200 | 13.05 | 8.70 |
Cruiser VCR | Hösli Herbert | 403 | Inferno 29 | Bird of Paradise | 94.09 | 0.954 | 8.80 | 2.50 | 1.50 | 48 | 2960 | 10.10 | 7.70 |
Cruiser VCR | Tschümperlin Urs | 404 | Hanse 300 | Astrea | 94.06 | 0.954 | 8.99 | 2.78 | 1.68 | 49.5 | 3260 | 9.80 | 7.95 |
Cruiser VCR | Meseck Thomas | 405 | Oceanis 30.1 | SATIKA VI | 94.51 | 0.958 | 9.53 | 2.99 | 1.88 | 51.7 | 4000 | 12.20 | 8.65 |
Cruiser VCR | Habermacher Roger | 406 | Dufour 310 | Prometheus | 92.32 | 0.941 | 9.35 | 3.31 | 1.90 | 57.5 | 5200 | 13.05 | 8.70 |
Cruiser VCR | Häfliger Fredy | 407 | Hanse 315 | Kolibri | 88.03 | 0.908 | 9.10 | 3.35 | 1.85 | 50.59 | 5300 | 12.50 | 8.70 |
Cruiser VCR | Affolter Ivo | 408 | Etap 32i Binnen | Nayla zwöi | 96.91 | 0.976 | 9.35 | 3.42 | 1.40 | 68.7 | 4450 | 14.00 | 8.00 |
Cruiser VCR | Stahel Jens | 409 | Sun Odyssey 32 | Beach House | 91.91 | 0.938 | 9.96 | 3.44 | 1.90 | 50.0 | 4650 | 13.20 | 9.40 |
Cruiser VCR | Saxer Jürg | 410 | BB10 | 98.49 | 0.988 | 10.00 | 2.30 | 1.50 | 45.7 | 2434 | 11.65 | 7.40 | |
Cruiser VCR | Konrad Elmar | 411 | Elan 310 | Wild Thing | 97.91 | 0.984 | 9.45 | 3.22 | 1.9 | 55.65 | 3850 | 12.97 | 8.9 |
Cruiser VCR | Schreiber Christian | 412 | Granada 858 | Andromeda | 91.60 | 0.935 | 8.58 | 2.92 | 1.60 | 46.9 | 3250 | 11.45 | 7.25 |
Cruiser VCR | Holdener Urs | 413 | Elan 295 | Mauii | 91.68 | 0.936 | 9.48 | 2.95 | 1.30 | 50 | 3500 | 11.55 | 8.10 |
Cruiser VCR | Müller Roland | 414 | Señorita | Guapita | 88.61 | 0.912 | 9.60 | 2.36 | 1.50 | 40.0 | 3110 | 10.05 | 7.50 |
Cruiser VCR | Clauberg Benedikt | 415 | Elan 350 | Romeo | 99.59 | 0.997 | 10.60 | 3.50 | 2.15 | 66 | 5350 | 14.30 | 10.10 |
Cruiser VCR | Baumann Tino Martin | 416 | BB10 | Skuld | 95.06 | 0.962 | 10.00 | 2.30 | 1.50 | 40.82 | 2448 | 11.65 | 7.40 |
Cruiser VCR | Mendoza Jean Michell | 417 | Chess 21 | Q'bolà | 88.19 | 0.909 | 6.25 | 2.12 | 1.03 | 20 | 700 | 6.85 | 5.40 |
Cruiser VCR | Durrer Reto | 418 | Inferno 29 | Blue Marin | 94.09 | 0.954 | 8.80 | 2.50 | 1.50 | 48 | 2960 | 10.10 | 7.70 |
Cruiser VCR | Bosshard Viktor | 419 | Dufour 34 | Carpe Diem | 94.50 | 0.958 | 10.30 | 3.48 | 1.90 | 62.3 | 5600 | 13.70 | 9.45 |
Cruiser VCR | Mangold Roger | 420 | Inferno 29 | Squallus | 94.09 | 0.954 | 8.80 | 2.50 | 1.50 | 48 | 2960 | 10.10 | 7.70 |
Cruiser VCR | Neeskens Ruud | 421 | Dufour 310 Std | Bergwind | 87.91 | 0.907 | 9.35 | 3.31 | 1.90 | 48.3 | 5200 | 13.05 | 8.70 |
Cruiser VCR | Hartmeier Markus | 422 | Dufour 430 GL | Takara | 99.29 | 0.995 | 13.24 | 4.30 | 2.10 | 92 | 9700 | 16.25 | 11.70 |
Cruiser VCR | Huppertz Heike | 423 | 4mR/15qm SNS | Victoria II | 88.36 | 0.910 | 6.995 | 1.732 | 1.00 | 22 | 833 | 8.00 | 4.9 |
Cruiser VCR | Koch Oskar | 424 | Surprise | RVB | 100 | 1.0 | 7.65 | 2.48 | 1.6 | 33.50 | 1257 | 9.80 | 6067 |
Cruiser VCR | Furrer Hans | 425 | H-Boot | Harpina | 87.67 | 0.905 | 8.31 | 2.18 | 1.45 | 25.3 | 1450 | 8.05 | 6.45 |
Cruiser VCR | Erismann David | 426 | X-95 | Tiramisu | 99.16 | 0.993 | 9.25 | 3.24 | 1.73 | 55.2 | 3300 | 14.10 | 8.00 |
Cruiser VCR | Orler Renzo | 427 | Siesta 32 | Catalina | 90.94 | 0.930 | 9.95 | 2.80 | 1.65 | 54.31 | 4500 | 11.00 | 7.80 |
Cruiser VCR | Obrist Christian | 428 | Dehler 29 | Friday | 92.39 | 0.941 | 8.75 | 2.99 | 1.58 | 51 | 3700 | 11.75 | 8.00 |
Cruiser VCR | Fogarty Justin | 429 | Viko s 35 | Aurora | 96.52 | 0.973 | 12.00 | 3.74 | 1.95 | 64 | 6100 | 15.00 | 10.90 |
Cruiser VCR | Grimm Thomas | 430 | Aphrodite 101 | (Poly) Esther | 99.10 | 0.993 | 9.95 | 2.40 | 1.70 | 52.4 | 3200 | 12.75 | 8.10 |
Cruiser VCR | Joller Peter | 431 | Aphrodite 29 | Lilla Nassa | 95.03 | 0.962 | 8.90 | 2.70 | 1.65 | 50 | 3100 | 9.80 | 7.80 |
Cruiser VCR | Haag Patrick | 432 | Yngling | 81.12 | 0.855 | 6.35 | 1.73 | 1.05 | 14 | 645 | 7.95 | 4.70 | |
Cruiser VCR | Fässler Anina | 433 | H-Boot | Wild Turkey | 87.67 | 0.905 | 8.31 | 2.18 | 1.45 | 25.3 | 1450 | 8.05 | 6.45 |
Cruiser VCR | Riklin Niklaus | 434 | Sunbeam 26S | Carmina Burana | 92.29 | 0.941 | 8.01 | 2.49 | 1.65 | 37.5 | 2250 | 10.05 | 7.05 |
Cruiser VCR | Krimmel Stefan | 435 | 16er | Seewolf | 87.10 | 0.901 | 7.00 | 2.20 | 1.60 | 16 | 850 | 8.75 | 6.65 |
Cruiser VCR | Hennerkes Holger | 436 | Huzar 28 | 98.29 | 0.987 | 8.55 | 2.59 | 1.9 | 45 | 2500 | 10.69 | 7.7 | |
Cruiser VCR | Trübl Jörg | 437 | Saffier SE 33 UD | Sugar & Spice | 96.91 | 0.976 | 9.60 | 2.80 | 1.70 | 45 | 2950 | 13.00 | 8.95 |
Cruiser VCR | Fehr Michiel | 438 | X 95 | Lady Asmasi | 99.16 | 0.993 | 9.25 | 3.24 | 1.73 | 55.2 | 3300 | 14.10 | 8.00 |
Cruiser VCR | Küttel Jürgen | 439 | Bavaria 30 | 90.63 | 0.928 | 9.14 | 2.99 | 1.85 | 48.6 | 4200 | 11.40 | 8.25 | |
Cruiser VCR | Suter Ivo | 440 | Delanta 25 | Zyböri | 99.34 | 0.995 | 7.55 | 2.52 | 1.37 | 40.3 | 1520 | 9.20 | 6.65 |
Cruiser VCR | Isliker Tobias | 441 | Hanse 342 | Asana | 98.52 | 0.989 | 10.35 | 3.40 | 1.85 | 69.3 | 5200 | 13.50 | 9.20 |
Cruiser VCR | Aebersold Alexander | 442 | Saffier SE 27 L | Padparaja | 99.75 | 0.998 | 8.20 | 2.60 | 1.65 | 42 | 1900 | 10.25 | 7.40 |
Cruiser VCR | Sandmeier Ueli | 443 | Saffier SC 8.0 | Liber Tango | 89.81 | 0.922 | 8.00 | 2.45 | 1.30 | 36.20 | 2120 | 9.95 | 6.82 |
Cruiser VCR | Bölsterli Felix | 445 | Dehler 22 | Kuna | 82.75 | 0.867 | 6.60 | 2.40 | 0.95 | 19.53 | 950 | 9.05 | 5.50 |
ohne VC-Cup Wertung |
|||||||||||||
Klasse | Name (vollständig) | Startnr | Bootstyp | Bootsname | VCR | TCF | L | B | T | m2 | Gew | ISP | DWL |
Kat | Müller Eugen | 700 | A-Katamaran | Taifun 2 |