Klasseneinteilung nach E-Wert & Startnummer
Unstimmigkeiten der Bootsdaten oder Neuerfassungen bitte direkt mit dem Formular hier >> melden.
Achtung: Veränderungen der Berechnungsdaten (z.B. Topgenua, Code 0, Gewicht, etc) können zu einem Klassenwechsel führen!
(Auswirkungen können mit dem E-Rechner >> überprüft werden.)
1) Racer Open |
||||||||||
Klasse | Startnr | Nachname | Vorname | Bootstyp | Bootsname | Segelnr | E-Wert | Std. YS | Gew | m2 amWind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racer Open | 001 | Zimmerli | Andreas | Quant 30 | Segelwert | SUI 1 | Foil | 70 | 700 | 47 |
Racer Open | 002 | Seinet | Peter | Quant 30 | Toruk | SUI 3 | Foil | 70 | 700 | 47 |
Racer Open | 003 | Sigrist | Martin | Flying Star | Flying Star | SUI 007 | TPZ | 79 | 380 | 36 |
Racer Open | 004 | Monnin | Eric | Monofoiler | Gonet | SUI 000 | Foil | 70 | 850 | 62 |
Racer Open | 005 | Näf | Raphael | T780 | Vuvuzela | SUI 780 | cant. k | 79 | 695 | 53 |
Racer Open | 006 | Gasser | Andres | Quant 23 | SuzyQ | SUI 004 | Foil | 330 | 35 | |
Racer Open | 007 | Gradmann | Philipp | Quant 23 | Seven Up | SUI 007 | Foil | 330 | 35 | |
Racer Open | 008 | Archer | John | Quant 23 | Quixotic | SUI 009 | Foil | |||
Racer Open | 009 | Wiebel | Yo | Quant 23 | Hirslanden-Foil | SUI 012 | Foil | |||
Racer Open | 010 | Frauenlob | Martin | Quant 23 | Manta | SUI 002 | Foil | |||
Racer Open | 011 | Scherer | Philipp | Sirius | ||||||
Racer Open | 012 | Spiess | Hans-Jörg | Heron | TPZ | |||||
Racer Open | 013 | Gut | Daniel | German Frers | Blink | SUI 878 | TG | 83 | 3800 | 111 |
Racer Open | 014 | Wicki | André | Esse 850 LE | Flash Gordon | SUI 17 | C0 | 90 | 1460 | 62.4 |
2) Racer 1 |
||||||||||
Klasse | Startnr | Nachname | Vorname | Bootstyp | Bootsname | Segelnr | E-Wert | Std. YS | Gew | m2 amWind |
Racer 1 | 100 | Marty | Pascal | PY90 | Nessi | SUI 6 | 83 | 87 | 2150 | 62 |
Racer 1 | 101 | Kamer | Sonja | Esse 850 proto | VitEsse | SUI 009 | 77 | 86 | 1366 | 43.5 |
Racer 1 | 102 | Hasler | Thomas | Longtze Premier | Kiwi | SUI 818 | 83 | 87 | 650 | 34.7 |
Racer 1 | 103 | Stauffer | René | Esse 850 | essenza | SUI 102 | 78 | 86 | 1306 | 43.5 |
Racer 1 | 104 | Schrumpf | Julian | Juwel MK 2 | Taifun | SUI 16 | 89 | 88 | 2375 | 72 |
Racer 1 | 105 | Rotter | Dimitri | Code 8 | Code 8 | SUI 1 | ?? | 84 | 1540 | ? |
Racer 1 | 106 | Sidler | Christoph | Esse 850 | Sleipnir | SUI 13 | 78 | 86 | 1306 | 43.5 |
Racer 1 | 107 | Bouwman/Ammann | Henk/Lukas | Esse 850 inboard | Elefetria | SUI 59 | 76 | 87 | 1464 | 43.5 |
Racer 1 | 108 | Erni | Dominique | Dolphin 81 | Poco Loco | SUI 123 | 79 | 90 | 1090 | 42 |
Racer 1 | 109 | Tobler | Michael | Saphire | Viento | SUI 41 | ?? | 93 | 1750 | ? |
Racer 1 | 110 | Zumbühl | Christoph | Longtze Open | Chili | SUI 822 | 83 | 87 | 650 | 34.7 |
Racer 1 | 111 | Stalder | Thomi | Streamline | SUI 2064 | 81 | 91 | 600 | 33.2 | |
Racer 1 | 112 | Schnorf | Werner | Laser SB20 | 72 | 97 | 545 | 27.5 | ||
Racer 1 | 113 | Huber | Daniel | Esse 850 | Baureal | SUI 160 | 78 | 86 | 1306 | 43.5 |
Racer 1 | 114 | Schmid | Maximilian | Aeolos P30 | White Shadow | SUI 002 | 85 | 83 | 1850 | 57.3 |
Racer 1 | 116 | Schmocker | Bernhard | Open 650 | SUI 18 | * | 85 | 505 | 40.5 | |
Racer 1 | 117 | Butty | Jérome | Esse 850 | Just 4 fun | SUI 135 | 78 | 86 | 1306 | 43.5 |
Racer 1 | 118 | Stöckli | Patrick | Onyx | Burgerstein vit. | SUI 002 | 81 | 86 | 960 | 40 |
Racer 1 | 119 | Bachmann | Jan | Esse 850 | B TOO | SUI 155 | 78 | 86 | 1306 | 43.5 |
Racer 1 | 120 | Haufe | Florian | Esse 750 | SUI043 | 74 | 90 | 960 | 34.9 | |
Racer 1 | 121 | Appel | Volker | Lago 26 | 79 | 90 | 680 | 34 | ||
Racer 1 | 123 | De Ruiter | Thomas | Shaw 650 | OOPS... | SUI 018 | 80 | 88 | 400 | 26.3 |
Racer 1 | 124 | Inäbnit | Andreas | Longtze Premier | Lu Long | SUI 850 | 83 | 87 | 650 | 34.7 |
Racer 1 | 125 | Schuchter | Stefan | Esse 330 | SUI 33013 | 80 | 87 | 2300 | 60 | |
Racer 1 | 126 | Schneebeli | Felix | Longtze Premier | Wu long | FRA 844 | 83 | 87 | 650 | 34.7 |
Racer 1 | 127 | Oehen | Urs | Onyx | Expersoft | SUI 010 | 81 | 86 | 960 | 40 |
Racer 1 | 128 | Schmitt | Günter | Esse 850 | GER 171 | 78 | 86 | 1306 | 43.5 | |
Racer 1 | 129 | Stöckli | Peter | Onyx | WERUBAU | SUI 001 | 81 | 86 | 960 | 40 |
Racer 1 | 130 | Fässler | Anina | Mini 6.50 ofcet | Skeiron | NED 911 | 79 | 98 | 900 | 42 |
Racer 1 | 131 | Oetiker | Jakob | Esse 850 | Neve | SUI 182 | 78 | 86 | 1306 | 43.5 |
Racer 1 | 132 | Zürrer | Christian | Cape 31 | Black Star | SUI 27 | 80 | 83 | 1750 | 49.61 |
Racer 1 | 133 | Birrer | Mathias | Pogo 30 | Nimue | SUI 148 | 82 | 86 | 2800 | 67 |
Racer 1 | 134 | Huber | Stephan | 12 One Design | Hangout2 | SUI 99 | 88 | 81 | 3800 | 80 |
3) Racer 2 |
||||||||||
Klasse | Startnr | Nachname | Vorname | Bootstyp | Bootsname | Segelnr | E-Wert | Std. YS | Gew | m2 amWind |
Racer 2 | 200 | Schumacher | Roger | Platu 25 | Falkone | SUI 1 | 58 | 94 | 1240 | 30.1 |
Racer 2 | 201 | Elmiger | Alfred | J/70 | NoName | SUI 135 | 62 | 94 | 812 | 26.4 |
Racer 2 | 202 | Erni | Irene | J/88 | Jill | SUI 50 | 60 | 87 | 2730 | 49 |
Racer 2 | 203 | Gunzenhauser | Martin | J/80 | Jalapena | SUI 1341 | 63 | 95 | 1495 | 41.22 |
Racer 2 | 204 | Stadelmann | Rudolf | Platu 25 | Rattenpfote | SUI 236 | 58 | 94 | 1240 | 30.1 |
Racer 2 | 205 | Herber | Christoph | Diamant 3000 | Hispaniola | SUI 53 | 61 | 91 | 2800 | 55 |
Racer 2 | 206 | Bürgi | Manuel | Melges 20 | Cor Tauri | SUI 108 | 67 | 95 | 520 | 24 |
Racer 2 | 207 | Kunz | Reto | Tempest | Naranja | SUI 1160 | 65 | 100 | 480 | 23 |
Racer 2 | 208 | Hennerkes | Holger | Huzar 28 | 58 | 92 | 2400 | 45 | ||
Racer 2 | 209 | Ribback | Michael | Tempest | That's it | SUI 1138 | 65 | 100 | 480 | 23 |
Racer 2 | 210 | Ehret | Boris | UFO22 | Tartufo | 66 | 94 | 720 | 28.5 | |
Racer 2 | 211 | van den Broek | Jan | J/70 | Brücker & Ernst | SUI 1211 | 62 | 94 | 812 | 26.4 |
Racer 2 | 212 | Infanger | Urs | X-99 Top | Jinx | SUI 391 | 61 | 90 | 3290 | 60 |
Racer 2 | 213 | Weber | Jürg | Seascape 27 | moana | SUI 24 | 66 | 90 | 1620 | 46 |
Racer 2 | 214 | Zurbriggen | Martin | Platu 25 | Aramis | 58 | 94 | 1240 | 30.1 | |
Racer 2 | 215 | Kaier | Adrian | Tempest | SUI 1090 | 65 | 100 | 480 | 23 | |
Racer 2 | 216 | Tobler | Michael | Saphire | Viento | SUI 41 | 58 | 93 | 1750 | 37 |
Racer 2 | 217 | Birrer | Mathias | J/70 | SUI 1128 | 62 | 94 | 820 | 26.4 | |
Racer 2 | 218 | Wenger | Jonas | J/70 | Sailcom | 62 | 94 | 820 | 26.4 | |
Racer 2 | 219 | Weber | Philipp | Safier 33 live | Laviella | 63 | 87 | 3150 | 58.75 | |
Racer 2 | 220 | Hessel | Hans | Dolphin81 | Ibinado | SUI 100 | 67 | 90 | 1090 | 36 |
Racer 2 | 221 | Odermatt | Urs | J/70 | Keltae | SUI 943 | 62 | 94 | 812 | 26.4 |
Racer 2 | 222 | Eisold | Hans (Gogi) | Projection 762 | Strega | SUI 7620 | 63 | 94 | 1300 | 38 |
Racer 2 | 223 | Aebersold | Alexander | Saffier SE 27 L | Padparaja | 60 | 92 | 1900 | 42 | |
Racer 2 | 224 | Sigrist | Martin | X-99 | 61 | 90 | 3290 | 60 | ||
Racer 2 | 225 | Schnyder | Jean-Frédéric | Platu25 | LU480 | 58 | 94 | 1240 | 30.1 | |
Racer 2 | 226 | Küng | Stefan | Dod 24.5 | Renngeis | SUI007 | 66 | 92 | 1200 | 38.8 |
Racer 2 | 227 | Schneider | Pierre-Alain | Dolphin 81 | Popeye 3 | SUI 126 | 67 | 90 | 1090 | 36 |
Racer 2 | 228 | Buri | Caspar | Seascape 27 | SUI 10 | 66 | 90 | 1620 | 46 | |
Racer 2 | 229 | Hunkeler | Urs | J/70 | Fox | SUI 431 | 62 | 94 | 812 | 26.4 |
Racer 2 | 230 | Ecsedi | Mathyas | J/70 | Una | USA 806 | 62 | 94 | 812 | 26.4 |
Racer 2 | Bucher | Patrick | Carrera 290 | Ocean Racerli | 66 | 87 | 1400 | 38.95 | ||
Racer 2 | Herzog | Cedric | Fareast 23 | Fareast 23r | 65 | 97 | 800 | 31 | ||
4) Cruiser SRS |
||||||||||
Klasse | Startnr | Nachname | Vorname | Bootstyp | Bootsname | Segelnr | E-Wert | Std. YS | Gew | m2 amWind |
Cruiser SRS | 400 | Spiller | Simon | Granada 858 | Tornero | SUI 34 | ||||
Cruiser SRS | 401 | Schaller | Erwin | Dufour 34E | Antigua | SUI 3432 | ||||
Cruiser SRS | 402 | Hügli | Beat | Dufour 310 | Aquarius | SUI 15 | 93 | 5200 | 58 | |
Cruiser SRS | 403 | Hösli | Herbert | Inferno 29 | Bird of Paradise | SUI 42 | ||||
Cruiser SRS | 404 | Tschümperlin | Urs | Hanse 300 | Astrea | SUI 246 | ||||
Cruiser SRS | 405 | Meseck | Thomas | Oceanis 30.1 | SATIKA VI | SUI 154 | ||||
Cruiser SRS | 406 | Habermacher | Roger | Dufour 310 | Prometheus | SUI 9 | 93 | 5200 | 58 | |
Cruiser SRS | 407 | Häfliger | Fredy | Hanse 315 | Kolibri | SUI 109 | ||||
Cruiser SRS | 408 | Affolter | Ivo | Etap 32i Binnen | Nayla zwöi | SUI 63 | ||||
Cruiser SRS | 409 | Stahel | Jens | Sun Odyssey 32 | Beach House | SUI 4 | ||||
Cruiser SRS | 410 | Saxer | Jürg | BB10 | SUI 5 | 57 | 94 | 2434 | 45.7 | |
Cruiser SRS | 411 | Konrad | Elmar | Elan 310 | Wild Thing | SUI 1 | 57 | 91 | 3750 | 56 |
Cruiser SRS | 412 | Schreiber | Christian | Granada 858 | Andromeda | SUI 37 | ||||
Cruiser SRS | 413 | Holdener | Urs | Elan 295 | Mauii | SUI 2951 | 104 | 3500 | 48 | |
Cruiser SRS | 414 | Müller | Roland | Señorita | Guapita | SUI 1277 | ||||
Cruiser SRS | 415 | Clauberg | Benedikt | Elan 350 | Romeo | |||||
Cruiser SRS | 416 | Baumann | Tino Martin | BB10 | Skuld | SUI 1234 | 55 | 94 | 2448 | 40.82 |
Cruiser SRS | 417 | Mendoza | Jean Michell | Chess 21 | Asere | CUB 25 | 52 | 106 | 650 | 19.5 |
Cruiser SRS | 418 | Durrer | Reto | Inferno 29 | Blue Marin | SUI 88 | ||||
5) Cruiser 1 |
||||||||||
Klasse | Startnr | Nachname | Vorname | Bootstyp | Bootsname | Segelnr | E-Wert | Std. YS | Gew | m2 amWind |
Cruiser 1 | 300 | Bosshard | Viktor | Dufour 34 | Carpe Diem | SUI 16 | 51 | 95 | 5700 | 62.3 |
Cruiser 1 | 301 | Huppertz | Heike | 15er | Victoria II | SUI 167 | 51 | 104 | 850 | 22 |
Cruiser 1 | 302 | Freitag | Rochus | Dufour 335 | Aquarace | SUI 12 | 48 | 95 | 5500 | 54 |
Cruiser 1 | 303 | Furrer | Hans | H-Boot | Harpina | SUI 390 | 46 | 106 | 1450 | 25.3 |
Cruiser 1 | 304 | Erismann | David | X-95 | Tiramisu | 56 | 98 | 3050 | 55.2 | |
Cruiser 1 | 305 | Orler | Renzo | Siesta 32 | Catalina | SUI 47 | 53 | 96 | 4500 | 60 |
Cruiser 1 | 306 | Richter | Jannik | Diva 39 | Diva | SUI 111 | 61 | 89 | 4290 | 71.31 |
Cruiser 1 | 307 | Wyrsch | Kurt | X 332 | Nayla | SUI 373 | 57 | 94 | 4700 | 69.5 |
Cruiser 1 | 309 | Obrist | Christian | Dehler 29 | Friday | 53 | 100 | 3000 | 51 | |
Cruiser 1 | 310 | Hartmeier | Markus | Dufour 430 GL | Takara | 55 | 88 | 9500 | 92 | |
Cruiser 1 | 311 | Koch | Hans | Olsen 370 | Olsen | SUI 2020 | 60 | 89 | 5000 | 74 |
Cruiser 1 | 312 | Krimmel | Stefan | 16er | Seewolf | G84 | 41 | 110 | 850 | 16 |
Cruiser 1 | 313 | Mangold | Roger | Inferno 29 | Squallus | SUI 35 | 56 | 98 | 2500 | 48 |
Cruiser 1 | 314 | Fogarty | Justin | Viko s 35 | Aurora | 50 | 96 | 6100 | 64 | |
Cruiser 1 | 315 | Grimm | Thomas | Aphrodite 101 | (Poly) Esther | SUI 348 | 55 | 95 | 3200 | 52.4 |
Cruiser 1 | 317 | Neeskens | Ruud | Dufour 310 GL | Bergwind | 58 | 96 | 5200 | 79.7 | |
Cruiser 1 | 318 | Joller | Peter | Aphrodite 29 | Lilla Nassa | SUI 66 | 52 | 104 | 3100 | 50 |
Cruiser 1 | 319 | Haag | Patrick | Yngling | 43 | 109 | 645 | 14 | ||
Cruiser 1 | 320 | Fässler | Anina | H-Boot | Wild Turkey | 46 | 106 | 1450 | 25.3 | |
Cruiser 1 | 321 | Riklin | Niklaus | Sunbeam 26S | Carmina Burana | 46 | 110 | 2250 | 37.5 | |
Cruiser 1 | 322 | Trübl | Jörg | Saffier SE 33 UD | Sugar & Spice | 56 | 91 | 2800 | 45 | |
Cruiser 1 | 323 | Fehr | Michiel | X 95 | Lady Asmasi | SUI 115 | 56 | 98 | 3050 | 55.2 |
Cruiser 1 | 324 | Küttel | Jürgen | Bavaria 30 | 45 | 104 | 4200 | 48.6 | ||
Cruiser 1 | 325 | Suter | Ivo | Zyböri | SUI 980 | 54 | 110 | 1520 | 40.3 | |
Cruiser 1 | 326 | Isliker | Tobias | Hanse 342 | Asana | SUI 454 | 50 | 95 | 5200 | 56.5 |
Cruiser 1 | Infanger | Urs | 2.4mr | 33 | 130 | 258 | 7.5 | |||
Cruiser 1 | Spiller | Simon | Granada 858 | Tornero | SUI 34 | 51 | 102 | 2950 | 46.9 | |
ohne VC-Cup Wertung |
||||||||||
Klasse | Startnr | Nachname | Vorname | Bootstyp | Bootsname | Segelnr | E-Wert | Std. YS | Gew | m2 amWind |
ohne Cup | 700 | Müller | Eugen | A-Katamaran | Taifun 2 | SUI 200 |